23.01.2009 Изменения в тарифных планах группы Витамин
Вниманию пользователей!
С 1 февраля 2009 изменяются параметры тарифных планов группы "Витамин".
Максимальная скорость соединения на этих тарифных планах будет увеличена со 128 кбит/с до 256 кбит/с. Также произойдет увеличение порогов изменения классов обслуживания.
Изменения будут применены к тарифам Витамин А, Витамин B, Витамин С
Изменения не затронут стоимость тарифов данной группы и будут применены автоматически ко всем пользователям, находящимся на тарифах этой группы.
Параметры измененных тарифов
Тариф Витамин-A |
|
Доступ в сеть Интернет (ежемесячный платеж) |
Размер оплаты для физических лиц, руб | ||
| Метод расчета с абонентами | Авансово-кредитный | ||
| Срок действия кредитного периода | 1 месяц | ||
| Пакет услуг, включающий предоставление доступа к СПД ООО "Комлайнс" (без настройки оборудования заказчика), пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP трафика на скорости до 256 кбит/сек, первый месяц. | 200,00 | ||
| Пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP трафика на скорости до 256 кбит/с, второй и последующие месяцы. | 200,00 | ||
| При потреблении в текущем месяце более 0,5 Гб объема входящего IP-трафика к абоненту скорость доступа ограничивается до 128/64/32/16 кбит/с. В данный лимит не входит входящий IP-трафик с локальных городских и с контент-ресурсов Оператора СПД. Скорость доступа восстанавливается до 256 кбит/с в следующем месяце. | скорость соединения, кбит/с | объем получаемого трафика, Мб | |
|
256 128 64 32 16 |
512 256 128 64 не ограничено |
||
| Скорость доступа на локальные городские и контент ресурсы Оператора СПД - без ограничений (до 100 Мбит/с) | бесплатно | ||
Тариф Витамин-B |
| Доступ в сеть интернет (ежемесячный платеж) | Размер оплаты для физических лиц, руб | ||
| Метод расчета с абонентами | Авансово-кредитный | ||
| срок действия кредитного периода | 1 месяц | ||
| Пакет услуг, включающий предоставление доступа к СПД ООО "Комлайнс" (без настройки оборудования заказчика), пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP-трафика на скорости до 256 кбит/с, первый месяц | 350,00 | ||
| Пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP-трафика на скорости до 256 кбит/с, второй и последующие месяцы | 350,00 | ||
| При потреблении в текущем месяце более 1 Гб объема входящего IP-трафика к абоненту скорость доступа ограничивается до 128/64/32/16 кбит/с. В данный лимит не входит входящий IP-трафик с локальных городских и контент ресурсов Оператора СПД. Скорость доступа восстанавливается до 256 кбит/с в следующем месяце. | скорость соединения, кбит/с | объем получаемого трафика, Мб | |
|
256 128 64 32 16 |
1024 512 256 128 не ограничено |
||
| Скорость доступа на локальные городские и контент ресурсы Оператора СПД - без ограничений (до 100 Мбит/с) | бесплатно | ||
Тариф Витамин-C |
|
Доступ в сеть Интернет (ежемесячный платеж) |
Размер оплаты для физических лиц, руб | ||
| Метод расчета с абонентами | Авансово-кредитный | ||
| срок действия кредитного периода | 1 месяц | ||
| Пакет услуг, включающий предоставление доступа к СПД ООО "Комлайнс" (без настройки оборудования заказчика), пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP-трафика на скорости до 256 кбит/с, первый месяц | 550,00 | ||
| Пользование сетью Интернет с негораниченным объемом входящего IP-трафика на скорости до 256 кбит/с, второй и последующие месяцы | 550,00 | ||
| При потреблении в текущем месяце более 2,5 Гб объема входящего IP-трафика к абоненту скорость доступа ограничивается до 128/64/32/16 кбит/с. В данный лимит не входит входящий IP-трафик с локальных городских и контент ресурсов Оператора СПД. Скорость доступа восстанавливается до 256 кбит/с в следующем месяце. | скорость соединения, кбит/с | объем получаемого трафика, Мб | |
|
256 128 64 32 16 |
2560 1024 512 256 не ограничено |
||
| Скорость доступа на локальные городские и контент ресурсы Оператора СПД- без ограничений (до 100 мбит/с) | бесплатно | ||
- версия для печати
- 2205 просмотров
